公務員採用一次試験合格者速報
| 国家Ⅲ種(行政事務)中国地域 | 県内1名中 | 1名 |
| 国家Ⅲ種(行政事務)関東甲信越地域 | 県内30名中 | 20名 |
| 国家Ⅲ種(行政事務)九州地域 | 県内2名中 | 2名 |
| 国家Ⅲ種(税 務)沖縄地域 | 県内8名中 | 8名 |
| 国家Ⅲ種(税 務)関東甲信越地域 | 県内133名中 | 119名 |
| 国家Ⅲ種(税 務)九州地域 | 県内6名中 | 6名 |
| 国家Ⅲ種(税 務)近畿地域 | 県内10名中 | 10名 |
| 国家Ⅲ種(税 務)東海北陸地域 | 県内34名中 | 31名 |
| 参議院事務局職員(衛視) | 合格者 | 1名 |
| 海上保安官(船舶) | 県内73名中 | 55名 |
| 海上保安官(特別) | 県内221名中 | 181名 |
| 防衛省Ⅲ種(一般事務)沖縄地方 | 県内87名中 | 73名 |
| 防衛省Ⅲ種(機械)沖縄地方 | 県内1名中 | 1名 |
| 沖縄県職員(初級)一般事務 | 県内19名中 | 16名 |
| 沖縄県職員(初級)警察事務 | 県内11名中 | 10名 |
| 那覇市役所(初級行政) | 県内8名中 | 1名 |
| 那覇市役所(中級行政) | 県内7名中 | 5名 |
| 糸満市役所(初級行政) | 県内5名中 | 2名 |
| 糸満市役所(中級行政) | 県内5名中 | 3名 |
| 浦添市役所(初級行政) | 県内17名中 | 8名 |
| 豊見城市役所(初級行政) | 県内3名中 | 2名 |
| 豊見城市役所(中級行政) | 県内7名中 | 6名 |
| 南城市役所(初級行政) | 県内4名中 | 3名 |
| 南城市役所(中級行政) | 県内6名中 | 6名 |
| 南風原町役場(初級行政) | 県内8名中 | 2名 |
| 南風原町役場(中級行政) | 県内9名中 | 6名 |
| 与那原町役場(初級行政) | 県内2名中 | 1名 |
| 与那原町役場(中級行政) | 県内9名中 | 6名 |
| 八重瀬町役場(中級行政) | 県内5名中 | 4名 |
| 八重瀬町役場(初級行政) | 県内4名中 | 3名 |
| 沖縄市役所(初級行政) | 県内14名中 | 4名 |
| 沖縄市役所(中級行政) | 県内18名中 | 15名 |
| うるま市役所(中級行政) | 県内12名中 | 10名 |
| うるま市役所(初級行政) | 県内7名中 | 4名 |
| 宜野湾市役所(初級行政) | 県内5名中 | 3名 |
| 宜野湾市役所(中級行政) | 県内5名中 | 5名 |
| 北中城村役場(初級行政) | 県内6名中 | 5名 |
| 北中城村役場(中級行政) | 県内5名中 | 3名 |
| 読谷村役場(初級一般事務) | 県内8名中 | 5名 |
| 嘉手納町役場(初級行政) | 県内7名中 | 6名 |
| 中城村役場(初級行政) | 県内3名中 | 1名 |
| 中城村役場(中級行政) | 県内6名中 | 6名 |
| 名護市役所(初級行政) | 県内4名中 | 2名 |
| 名護市役所(中級行政) | 県内10名中 | 7名 |
| 石垣市役所(行政職) | 県内34名中 | 3名 |
| 宮古島市役所(行政職) | 県内30名中 | 4名 |
| 久米島町役場(中級一般事務職) | 県内2名中 | 2名 |
| 神戸市役所(一般行政) | 合格者 | 1名 |
| 東京都特別区Ⅲ類 | 合格者 | 7名 |
| 裁判所事務官Ⅲ種 沖縄地方 | 県内34名中 | 28名 |
| 裁判所事務官Ⅲ種 東京地方 | 合格者 | 2名 |
| 刑務官A沖縄 | 県内21名中 | 11名 |
| 刑務官A関東甲信越静 | 県内14名中 | 8名 |
| 刑務官A東海北陸 | 県内4名中 | 4名 |
| 刑務官A近畿 | 県内6名中 | 6名 |
| 刑務官A中国 | 県内10名中 | 1名 |
| 刑務官A九州 | 県内4名中 | 1名 |
| 刑務官B関東甲信越静 | 県内2名中 | 2名 |
| 刑務官B九州 | 県内4名中 | 2名 |
| 刑務官B近畿 | 県内7名中 | 5名 |
| 刑務官B中国 | 県内2名中 | 1名 |
| 入国警備官 | 県内2名中 | 2名 |
| 皇宮護衛官 | 県内3名中 | 1名 |
| 沖縄県警察官B | 県内164名中 | 111名 |
| 沖縄県警察官B(女性) | 県内22名中 | 19名 |
| 沖縄県警察官B(武道指導) | 県内2名中 | 1名 |
| 大阪府警 | 合格者 | 7名 |
| 神奈川県警 | 合格者 | 8名 |
| 警視庁 | 合格者 | 2名 |
| 那覇市役所(初級消防) | 県内5名中 | 1名 |
| 那覇市役所(中級消防) | 県内9名中 | 5名 |
| 那覇市役所(消防職Ⅱ:救急救命士) | 県内5名中 | 1名 |
| 糸満市役所(初級消防) | 県内3名中 | 3名 |
| 糸満市役所(救急救命士) | 県内5名中 | 2名 |
| 宜野湾市役所(消防職) | 県内19名中 | 7名 |
| 浦添市役所(消防職:救急救命士) | 県内5名中 | 1名 |
| 東部消防(初級) | 県内4名中 | 1名 |
| 東部消防(中級) | 県内7名中 | 4名 |
| 島尻消防(初級) | 県内3名中 | 1名 |
| 島尻消防(中級) | 県内4名中 | 3名 |
| ニライ消防(消防職) | 県内19名中 | 13名 |
| 中北消防(救命) | 県内8名中 | 2名 |
| うるま市役所(初級消防) | 県内31名中 | 17名 |
| 沖縄市役所(消防職) | 県内5名中 | 1名 |
| 名護市役所(初級消防) | 県内9名中 | 5名 |
| 石垣市役所(消防職) | 県内10名中 | 2名 |
| 久米島町役場(中級消防) | 県内1名中 | 1名 |
| 東京消防庁Ⅲ類(消防官) | 合格者 | 20名 |
| 東京消防庁Ⅱ類 | 合格者 | 7名 |
| 横浜市消防 | 合格者 | 5名 |
| 広島市消防 | 合格者 | 1名 |
※平成23年10月29日現在











