県内トップクラスの就職率と、
日商簿記検定1級8年連続合格達成の実績。
夢を夢では終わらせない情熱と指導力で、
沖縄の未来を担う「人財」を支援したい。
NIKKEIは一人ひとりの可能性を信じて
一緒にその夢を追いかけます。
中山 裕香さん(普天間高校出身)
| 平成20年 | 4月 | キャリアビジネス科入学 |
| 〃 | 11月 | 日商簿記2級合格(1年次) |
| 〃 | 11月 | 全経簿記1級合格(1年次) |
| 平成21年 | 6月 | 日商簿記1級合格(2年次) |
| 〃 | 7月 | 全経簿記上級合格(2年次) |
| 平成21年 | 9月 | TAC沖縄校にて税理士講座受講開始 |
| 〃 | 10月 | 消費税法1級合格(2年次) |
| 平成22年 | 3月 | キャリアビジネス科卒業 |
| 〃 | 12月 | 税理士試験合格(簿記論・財務諸表論) |
| 平成23年 | 8月 | 税理士試験受験(消費税法) |
上間 光紀さん(浦添商業高校出身)
| 平成21年 | 4月 | キャリアビジネス科入学 |
| 〃 | 6月 | 日商簿記1級合格(1年次) |
| 〃 | 7月 | 全経簿記上級合格(1年次) |
| 平成21年 | 9月 | TAC沖縄校にて税理士講座受講開始 |
| 〃 | 12月 | 税理士試験合格(簿記論) |
| 平成23年 | 3月 | キャリアビジネス科卒業 |
| 〃 | 8月 | 税理士試験受験(財務諸表論・消費税法) |
石川 勝一さん(具志川高校出身)
| 平成21年 | 4月 | キャリアビジネス科入学 |
| 〃 | 11月 | 日商簿記2級合格(1年次) |
| 平成22年 | 2月 | 全経簿記1級合格(1年次) |
| 〃 | 6月 | 日商簿記1級合格(2年次) |
| 平成22年 | 9月 | TAC沖縄校にて税理士講座受講開始 |
| 平成23年 | 3月 | キャリアビジネス科卒業 |
| 〃 | 8月 | 税理士試験受験(簿記論・財務諸表論) |



玉那覇 章誇さん
(知念高校出身)
H20 那覇日経ビジネス 卒業
在学中のH19年6月に日商簿記1級に合格。その後、税理士資格取得への勉強をスタート。那覇日経卒業後は日経教育グループの【TAC沖縄校】税理士講座に通い簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法の4科目にみごと合格。税理士資格の取得まで「いよいよ、あと1科目」に迫っています!
税理士とは、税金に関するあらゆる相談、手続き代行、書類の作成などを行う税務の専門家です。
平均年収2500万円の収入の高さも魅力の一つです。税理士試験は、選択できる11の試験科目の中から5科目をクリアすることで合格となります。










